全国客服热线:021-6959 7022    5959 0318

QW潜水式排污泵

QW潜水式排污泵简介
QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是在引进的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著,防缠绕,无堵塞,自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

QW潜水排污泵特点

1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑,体积小,噪声小,节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水,漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装,维修带来更大方便,人可不必为此进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

型号 口径 (mm) 流量 (m3/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 (KW)
25 - 8 - 12 - 0.75 25 8 12 2900 0.75
25 - 8 - 22 - 1.1 25 8 22 2900 1.1
25 - 8 - 25 - 1.5 25 8 25 2900 1.5
32 - 12 - 15 - 1.1 32 12 15 2900 1.1
40 - 15 - 15 - 1.5 40 15 15 2900 1.5
40 - 15 - 30 - 2.2 40 15 30 2840 2.2
50 - 20 - 7 - 0.75 50 20 7 1390 0.75
50 - 10 - 10 - 0.75 50 10 10 1390 0.75
50 - 20 - 15 - 1.5 50 20 15 2840 1.5
50 - 15 - 25 - 2.2 50 15 25 2840 2.2
50 - 18 - 30 - 3 50 18 30 2880 3
50 - 20 - 40 - 7.5 50 20 40 2900 7.5
65 - 25 - 15 - 2.2 65 25 15 2840 2.2
65 - 37 - 13 - 3 65 37 13 2880 3
65 - 25 - 30 - 4 65 25 30 2890 4
60 - 30 - 40 - 7.5 65 30 40 2900 7.5
65 - 35 - 50 - 11 65 35 50 2930 11
65 - 35 - 60 - 15 65 35 60 2930 15
80 - 40 - 7 - 2.2 80 40 7 1420 2.2
80 - 43 - 13 - 3 80 43 13 2880 3
80 - 40 - 15 - 4 80 40 15 2890 4
80 - 65 - 25 - 7.5 80 65 25 2900 7.5
100 - 80 - 10 - 4 100 80 10 1440 4
100 - 110 - 10 - 5.5 100 110 10 1440 5.5
100 - 100 - 15 - 7.5 100 100 15 1440 7.5
100 - 85 - 20 - 7.5 100 85 20 1440 7.5
100 - 100 - 25 - 11 100 100 25 1460 11
100 - 100 - 30 - 15 100 100 30 1460 15
100 - 100 - 35 - 18.5 100 100 35 1470 18.5
125 - 130 - 15 - 11 125 130 15 1450 11
125 - 130 - 20 - 15 125 130 20 1450 15
150 - 145 - 9 - 7.5 150 145 9 1450 7.5
150 - 180 - 15 - 15 150 180 15 1450 15
150 - 180 - 20 - 18.5 150 180 20 1450 18.5
150 - 180 - 25 - 22 150 180 25 1450 22
150 - 130 - 30 - 22 150 130 30 1450 22
150 - 180 - 30 - 30 150 180 30 1450 30
150 - 200 - 30 - 37 150 200 30 1450 37
200 - 300 - 7 - 11 200 300 7 980 11
200 - 250 - 11 - 15 200 250 11 980 15
200 - 250 - 15 - 18.5 200 250 15 1450 18.5
200 - 400 - 10 - 22 200 400 10 1450 22
200 - 400 - 13 - 30 200 400 13 1450 30
200 - 300 - 15 - 22 200 300 15 1450 22
200 - 250 - 22 - 30 200 250 22 1450 30
200 - 350 - 25 - 37 200 350 25 1450 37
200 - 400 - 30 - 45 200 400 30 1450 45
250 - 600 - 9 - 30 250 600 9 980 30
250 - 600 - 12 - 37 250 600 12 1450 37
250 - 600 - 15 - 45 250 600 15 1450 45
250 - 600 - 20 - 55 250 600 20 1450 55
250 - 600 - 25 - 75 250 600 25 1450 75
250 - 800 - 12 - 45 250 800 12 980 45
300 - 500 - 15 - 45 300 500 15 980 45
300 - 800 - 15 - 55 300 800 15 980 55
300 - 600 - 20 - 55 300 600 20 980 55
300 - 800 - 20 - 75 300 800 20 980 75
300 - 950 - 20 - 90 300 950 20 980 90
300 - 1000 - 25 - 110 300 1000 25 980 110
300 - 1000 - 35 - 132 300 1000 35 980 132
300 - 1100 - 10 - 55 300 1100 10 980 55
350 - 1200 - 6 - 30 350 1200 6 980 30
350 - 1100 - 10 - 45 350 1100 10 980 45
350 - 1100 - 12 - 55 350 1100 12 980 55
350 - 1500 - 15 - 90 350 1500 15 980 90
350 - 1200 - 18 - 90 350 1200 18 980 90
350 -1800 - 40 - 280 350 1800 40 980 280
350 - 1800 -43 - 315 350 1800 43 980 315
400 - 2000 - 6 - 55 400 2000 6 740 55
400 - 2600 - 6 - 75 400 2600 6 740 75
400 - 1500 - 12 - 75 400 1500 12 740 75
400 - 2000 -10 - 90 400 2000 10 740 90
500 - 2000 - 7 - 55 500 2000 7 740 55
500 - 2200 - 10 - 90 500 2200 10 740 90
500 - 2600 - 15 - 160 500 2600 15 740 160
600 - 3000 - 16 - 220 600 3000 16 740 220
600 - 5500 - 10 -250 600 5500 10 740 250
600 - 3750 - 17 - 250 600 3750 17 740 250
600 - 6000 - 10 - 280 600 6000 10 740 280
QW潜水式排污泵
QW潜水式排污泵
0